Охладитель молока закрытого типа из нержавеющей стали на ножках с лестницей, люком, мешалкой, круглым вращающимся распылителем воды, панелью управления, гибким шлангом для холодной и горячей воды (2 х 4 м).
![]() |
![]() |
Объем, л. | Компрессор | Размеры Д*Ш*В, мм (м-монорамы) | Цена, рублей | ||
Стандарт | Комфорт | Премиум | |||
1 000 | МТ-28 | м 2200*1300*1400 | - | 351500 | 355000 |
1 500 | МТ-32 | м 2400*1350*1750 | 398 800 | - | 401 200 |
2 000 | МТ-40 | м 2400*1440*1840 | 440 000 | 446 000 | 446 000 |
2 500 | МТ-50 | м 2650*1500*1900 | 468 500 | 475 500 | 487 300 |
3 000 | МТ-64 | м 2900*1520*1920 | 500 300 | 506 200 | 521 500 |
4 000 | МТ-80 | м 3280*1600*2000 | 566 400 | 574 600 | 595 900 |
5 000 | МТ-100 | м 3400*1740*2140 | 623 000 | 656 000 | 674 000 |
6 000 | МТ-125 | м 3840*1760*2160 | 698 500 | 718 600 | 743 400 |
7 000 | МТ-160 | м 3900*1890*2300 | 762 200 | 781 100 | 803 500 |
8 000 | МТ-80*2 шт. | м 4900*1800*2200 | 902 700 | 979 400 | 954 600 |
10 000 | МТ-100*2 шт. | м 5620*1860*2260 | 1 073 800 | 1 139 800 | 1 176 400< |
12 000 | МТ-125*2 шт. | м 5620*2010*2410 | 1 336 900 | 1 378 200 | 1 426 600 |
14 000 | МТ-160*2 шт. | м 6350*2010*2410 | 1 487 900 | 1 525 700 | 1 571 700 |
15 000 | МТ-160*2 шт. | м 6350*2080*2480 | 1 526 000 | 1 561 100 | 1 629 500 |
20 000 | МТ-100*4 шт. | 6420*2230*2630 | 1 988 300 | 2 120 400 | 2 193 600 |
25 000 | МТ-125*4 шт. | 6800*2450*2850 | 2 330 500 | 2 411 900 | 2 508 600 |
30 000 | МТ-160*4 шт. | 8000*2450*2850 | 2 665 500 | 2 741 100 | 2833 100 |
Компания ООО ПСК «СЕЛЬМАШ» предлагает Вам молочное такси с пистолетом-раздатчиком и подогревом от…
Насос НЦИ-Ф-100: Насос центробежный с измельчителем НЦИ-Ф-100 предназначен для перемешивания…
2016г. Все права защищены
Сайт разработан в SimpleArts